специальная цена
от 1 870 000 ₽
Комплектация | КПП | Мощность | СТОИМОСТЬ | Цена в кредит | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 6MT (150 л.с.) FWD | ||||||
1.5 MT | 6МКПП | 150 л.с. | 1 970 000 ₽ |
1 870 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
1.5 CVT (150 л.с.) FWD | ||||||
1.5 CVT | CVT | 150 л.с. | 2 120 000 ₽ |
2 020 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
1.6 6MT (109 л.с.) FWD | ||||||
1.6 MT | 6МКПП | 109 л.с. | 2 270 000 ₽ |
2 170 000 ₽ Рассчитать кредит |
опция | 1.5 MT | 1.5 CVT | 1.6 MT |
Регулируемый люк | |||
Датчик света | |||
Галогенные фары | |||
Cветодиодные задние фонари | |||
Светодиодные ходовые огни | |||
Задние противотуманные фонари | |||
Боковые зеркала в цвет кузова | |||
Электроподогрев зеркал | |||
Электропривод боковых зеркал | |||
Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | |||
Заводская тонировка: | |||
extraoption | |||
Рейлинги | |||
Задний дворник | |||
Задние брызговики: | |||
Окраска кузова металлик: |
опция | 1.5 MT | 1.5 CVT | 1.6 MT |
Кожаная оплетка рулевого колеса | |||
Вертикальная регулировка руля | |||
Регулируемая рулевая колонка | |||
Управление аудиосистемой на руле | |||
Кнопка запуска двигателя | |||
Спортивные сиденья | |||
Регулировка передних сидений: | |||
Регулировка сидений водителя (6 направлений) и переднего пассажира (4 направления) | |||
Подголовники: 5 | |||
Второй ряд сидений: | |||
складывается в соотношении 60/40 | |||
Разделительный подлокотник спереди | |||
Разделительный подлокотник сзади | |||
Коврики: | |||
extraoption | |||
Декоративная отделка: | |||
Кожаные вставки на панели приборов и в дверях | |||
Комбинированная обивка салона | |||
Центральный замок | |||
Ключ ДУ (дистанционный ключ) | |||
Электрические стеклоподъемники передние | |||
Электрические стеклоподъемники задние | |||
Бесключевой доступ | |||
Разъем электропитания | |||
Тканевая обивка салона |
опция | 1.5 MT | 1.5 CVT | 1.6 MT |
Антиблокировочная система (ABS) | |||
Система распределения тормозного усилия (EBD) | |||
Вспомогательная система торможения (BAS) | |||
Функция "Проводи меня домой" | |||
Задний парктроник | |||
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | |||
Круиз-контроль | |||
Система контроля давления в шинах | |||
Антипробуксовочная система (TCS) | |||
Система помощи при спуске с горы (DAC) | |||
Подушка безопасности водительская | |||
Подушка безопасности переднего пассажира | |||
Крепление ISOFIX | |||
Натяжитель ремней безопасности | |||
Трехточечный ремень безопасности | |||
Дополнительный стоп-сигнал | |||
Усилитель жесткости в дверях | |||
Система электронного контроля устойчивости (ESP) |